Diferencia entre revisiones de «Plantilla:InfoTexto»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Creación de 0 para la plantilla de InfoTexto |
m Uso de la plantilla general. |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly><onlyinclude> | <includeonly><onlyinclude>{{Boxed inline|Icon-alerta-informativa.png|{{{2|Info}}}|{{{1|Vacío...}}}|rgba(190, 228, 255, 0.4)|#8ec5ec}}</onlyinclude></includeonly> | ||
[[Category:Templates]] | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
| Línea 14: | Línea 17: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": " | "description": "Permite mostrar un recuadro informativo en una misma línea de texto, el nombre inicial del recuadro puede ser modificado." | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
| Línea 28: | Línea 31: | ||
| <code><nowiki>{{InfoTexto|Contenido de prueba informativa.}}</nowiki></code> || {{InfoTexto|Contenido de prueba informativa.}} | | <code><nowiki>{{InfoTexto|Contenido de prueba informativa.}}</nowiki></code> || {{InfoTexto|Contenido de prueba informativa.}} | ||
|- | |- | ||
| <code><nowiki>{{InfoTexto | | <code><nowiki>{{InfoTexto|Contenido de prueba informativa.|TextoInicial}}</nowiki></code> || {{InfoTexto|Contenido de prueba informativa.|TextoInicial}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Plantillas]] | [[Category:Plantillas]] | ||
Revisión actual - 14:05 16 jul 2026
Permite mostrar un recuadro informativo en una misma línea de texto, el nombre inicial del recuadro puede ser modificado.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Texto al inicio del recuadro, marcado en negrita. | Cadena | opcional |
| 1 | 1 | Texto a visualizar dentro del recuadro informativo. | Cadena | obligatorio |
Ejemplo: