Diferencia entre revisiones de «Creativo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Creación desde 0 del artículo. |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
| 40% || [[File:Icon-derecha.png]] || 60% || ''disparo de un no-piloto'' | | 40% || [[File:Icon-derecha.png]] || 60% || ''disparo de un no-piloto'' | ||
|- | |- | ||
| 30% || [[File:Icon-derecha.png]] || 50% || ''disparo de | | 30% || [[File:Icon-derecha.png]] || 50% || ''disparo de un cañón'' | ||
|- | |- | ||
| 25% || [[File:Icon-derecha.png]] || 47,5% || ''reparar, apagar'' | | 25% || [[File:Icon-derecha.png]] || 47,5% || ''reparar, apagar'' | ||
Revisión actual - 22:57 3 ago 2026
| Descripción: | Hay que saber darle la vuelta a los problemas.
| ||
|---|---|---|---|
| Aprendido por: | ¿ |
Sí | |
Creativo resulta mucho más poderosa cuando la acción cuesta poco y la tasa de éxito es baja.
- Para una acción que cuesta 1 que se Punto de acciónintenta (re)intentar hasta que no se recupere el punto de acción, si es la tasa de éxito básica, la tasa de éxito real es mayor que . En otras palabras, los puntos de acción recuperados aumentan virtualmente tus posibilidades generales de éxito.
- Para las acciones más comunes, esto da como resultado:
| 80% | 90% | disparo de un piloto | |
| 60% | 77,5% | ataque con golpes | |
| 50% | 70% | disparo de un | |
| 40% | 60% | disparo de un no-piloto | |
| 30% | 50% | disparo de un cañón | |
| 25% | 47,5% | reparar, apagar | |
| 6% | 13% | reparación muy difícil |
- Una acción fallida puede convertir un punto de disparo o un punto de acción de reparación en un
punto de acción.
La bonificación a Proyectos NERON aplica a los siguientes:
| |||||||||||