Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tabla de Sector Solo»

De eMushpedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Traslado de la plantilla
 
mSin resumen de edición
 
Línea 22: Línea 22:
!Otros efectos
!Otros efectos
|-
|-
{{Tabla de Sector Solo Evento|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|5}}|{{#var:totalPoids}}}}
{{Tabla de Sector Solo Evento|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e1|5}}|{{#var:PesoTotal}}}}
{{Tabla de Sector Solo Evento|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|5}}|{{#var:totalPoids}}}}
{{Tabla de Sector Solo Evento|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e2|5}}|{{#var:PesoTotal}}}}
{{Tabla de Sector Solo Evento|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|5}}|{{#var:totalPoids}}}}
{{Tabla de Sector Solo Evento|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e3|5}}|{{#var:PesoTotal}}}}
{{#if:{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}} | {{Tabla de Sector Solo Evento|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|5}}|{{#var:PesoTotal}}}}}}
{{#if:{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}} | {{Tabla de Sector Solo Evento|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|0}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|1}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|2}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|3}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|4}}|{{#arrayindex: {{{1}}} e4|5}}|{{#var:PesoTotal}}}}}}
|}</includeonly></onlyinclude>
|}</includeonly></onlyinclude>

Revisión actual - 03:50 5 ago 2026


Plantilla auxiliar para Template:Tabla de Sector. No llamar directamente.