Diferencia entre revisiones de «Detectores de pistones defectuosos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con «{{Tooltip Proyecto |nombre=detectores-de-pistones-defectuosos |nombre_completo=Detectores de pistones defectuosos |efecto=Las puertas bloqueadas son reportadas en los módulos personales ({{Objeto|iTrackie|16}}). |descripción=Analizando el humo proveniente de los pistones defectuosos de las puertas automáticas, NERON ahora puede determinar con exactitud su posición en los módulos personales. |tipo=bonus |eficiencia_minima=18 |eficiencia_maxima=27 |eficiencia_para_…» |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
* [[Mapa del Daedalus|Visualización de puertas bloqueadas en el minimapa]] | * [[Mapa del Daedalus|Visualización de puertas bloqueadas en el minimapa]] | ||
* [[Incidentes]] | * [[Incidentes]] | ||
{{Navbox Proyectos}} | {{Navbox Proyectos}} | ||
{{Language|es|fr=Détecteurs de pistons défectueux|en=Defective piston sensors}} | {{Language|es|fr=Détecteurs de pistons défectueux|en=Defective piston sensors}} | ||
Revisión actual - 14:59 11 sep 2026
Detectores de pistones defectuosos |
bonus | ||||
|
Las puertas bloqueadas son reportadas en los módulos personales ( | ||||
| Eficiencia | 18 ~ 27 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Analizando el humo proveniente de los pistones defectuosos de las puertas automáticas, NERON ahora puede determinar con exactitud su posición en los módulos personales. | |||||
| Sí | |||||
- Aunque el equipo esté señalado en el minimapa, aún te dejará la averia normalmente.
Véase también
| ||||||||








































