Diferencia entre revisiones de «Alcanzando el Edén»
| (No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[ | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> | ||
{| style="background-color: #f8f9fa; padding: 10px; width: 320px; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #eaecf0; padding: 5px; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;" | Imagen final | |||
|- | |||
| | |||
{| class="mw-collapsible" style="width: 100%; border-spacing: 0;" | |||
! style="text-align: left; font-size: 0.9em; color: #3366cc; cursor: pointer;" | [ Estándar ] | |||
|- | |||
| [[Archivo:Final-Eden.png]] | |||
<p style="margin-top: 5px; font-size: 0.9em; color: #54595d;">Imagen visualizada al final del juego.</p> | |||
|} | |||
|- | |||
| | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; border-spacing: 0;" | |||
! style="text-align: left; font-size: 0.9em; color: #3366cc; cursor: pointer;" | [ Mush ] | |||
|- | |||
| [[Archivo:Final-Eden-mush.png]] | |||
<p style="margin-top: 5px; font-size: 0.9em; color: #54595d;">Imagen visualizada al final del juego, como gran victoria mush.</p> | |||
|} | |||
|} | |||
</small>''</div> | |||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> | ||
[[File:Icon-eden.png]] ''<small>La tierra prometida, se encuentra en algún lugar de la Nebulosa Magallanes... totalmente desprovista de nuestra más grande amenaza.</small>'' | [[File:Icon-eden.png]] ''<small>La tierra prometida, se encuentra en algún lugar de la Nebulosa Magallanes... totalmente desprovista de nuestra más grande amenaza.</small>'' | ||
</div> | </div> | ||
Abundante de una alta concentración de {{ | Abundante de una alta concentración de {{Sector|Cristalita|16}}, [[File:Icon-eden.png]] '''Edén''' es la tierra prometida dentro de la historia de eMush. Localizar Edén en esta Nebulosa y reubicar a la humanidad en un lugar libre de la amenaza '''mush''' era el objetivo principal del '''Proyecto Magallanes''' el cual se vio en un inicio apresurado tras la rápida expansión de la invasión {{Personaje|Mush}} en [[File:Icon-sol.png]] '''Sol''' quienes tomaban el control de la '''Federación''' y ordenaron una inminente cancelación del proyecto, el Daedalus es lanzado con la esperanza de continuar la investigación en el espacio. Conseguir localizar y viajar al '''Edén''' con la condición de victoria humana es considerado el mejor final (y uno de los más difícil dependiendo de la suerte) posible dentro del juego. | ||
== Dentro del juego == | == Dentro del juego == | ||
| Línea 9: | Línea 31: | ||
=== 1. [[File:Icon-planeta.png]] Reunir Fragmentos Estelares === | === 1. [[File:Icon-planeta.png]] Reunir Fragmentos Estelares === | ||
[[File:Equipo-icarus.png|framed]]Necesitarás '''3''' {{Objeto|Fragmento estelar|16}} para alcanzar [[File:Icon-eden.png]] Edén, la única forma de obtenerlos es mediante las [[Expediciones|expediciones]] en planetas con los sectores apropiados. | [[File:Equipo-icarus.png|framed]]Necesitarás '''3''' {{Objeto|Fragmento estelar|16|p}} para alcanzar [[File:Icon-eden.png]] Edén, la única forma de obtenerlos es mediante las [[Expediciones|expediciones]] en planetas con los sectores apropiados. | ||
* Dentro del sector {{ | * Dentro del sector {{Sector|Cristalita|16}} es donde mayoritariamente puedes encontrarlos. | ||
* También pueden encontrarse (aunque con una probabilidad menor) en sectores de ''artefactos'' alienígenas, los cuales son {{ | * También pueden encontrarse (aunque con una probabilidad menor) en sectores de ''artefactos'' alienígenas, los cuales son {{Sector|Vida inteligente|16}}, {{Sector|Ruina|16}}, {{Sector|Restos de nave|16}}, {{Sector|Gruta|16}} y {{Sector|Mankarog|16}}. | ||
* Cuando el primer {{Objeto|Mapa estelar|16}} es encontrado, todos los miembros de la tripulación ganan '''6''' {{gloria}}. | * Cuando el primer {{Objeto|Mapa estelar|16}} es encontrado, todos los miembros de la tripulación ganan '''6''' {{gloria}}. | ||
=== 2. [[File:Icon-microscopio.png]] Investigación === | === 2. [[File:Icon-microscopio.png]] Investigación === | ||
[[File:Investigacion-super-calculadora.png|framed]]Soltar un {{Objeto|Mapa estelar|16}} en | [[File:Investigacion-super-calculadora.png|framed|Investigación]]Soltar un {{Objeto|Mapa estelar|16}} en la {{Objeto|Estantería}} del [[Laboratorio|laboratorio]] desbloqueará la investigación {{Investigación|Super calculadora}} | ||
* Cuando se completa la investigación, podrás encontrarla en el [[Nexus]]. | * Cuando se completa la investigación, podrás encontrarla en el [[Nexus]]. | ||
* La investigación solo requiere de ''1'' fragmento, así que pueden hacerla tan pronto como se consiga el primero. | * La investigación solo requiere de ''1'' fragmento, así que pueden hacerla tan pronto como se consiga el primero. | ||
=== 3. [[File:Estado-concentrado.png]] Calcular Coordenadas === | === 3. [[File:Estado-concentrado.png]] Calcular Coordenadas === | ||
[[File:Equipo-super-calculadora.png|framed]]Calcular las coordenadas de Edén requiere obligatoriamente de los tres {{Objeto|Mapa estelar|16}} ubicados en [[Nexus]]. Una vez cumplida la condición, el botón {{Accion|Calcular|2|Informatica}} estará habilitado cuando accedes a la Super Calculadora. | [[File:Equipo-super-calculadora.png|framed]]Calcular las coordenadas de Edén requiere obligatoriamente de los tres {{Objeto|Mapa estelar|16|p}} ubicados en [[Nexus]]. Una vez cumplida la condición, el botón {{Accion|Calcular|2|Informatica}} estará habilitado cuando accedes a la Super Calculadora. | ||
* Cada intento cuenta con una probabilidad base del ''33%'' de ser éxitosa. | * Cada intento cuenta con una probabilidad base del ''33%'' de ser éxitosa. | ||
* Quien logre descifrar las coordenadas ganará '''4''' {{gloria}}. | * Quien logre descifrar las coordenadas ganará '''4''' {{gloria}}. | ||
| Línea 30: | Línea 52: | ||
Al presionar el botón, implicará lo siguiente: | Al presionar el botón, implicará lo siguiente: | ||
* La nave '''terminará''' inmediatamente, poniendo fin a la aventura. | * La nave '''terminará''' inmediatamente, poniendo fin a la aventura. | ||
* Si todos | * Si todos a bordo de la nave son [[File:p-vivo.png]] '''humanos''', todos los personajes que estén vivos obtendrán el final: "'''[[File:Icon-listo.png]] ¡El Daedalus aterrizó en Edén!'''" | ||
* Cada [[File:p-vivo.png]] '''humano''' vivo gana '''6''' {{gloria}} + {{gloria}} adicional por el cumplimiento de otras condiciones | * Cada [[File:p-vivo.png]] '''humano''' vivo gana '''6''' {{gloria}} + {{gloria}} adicional por el cumplimiento de otras condiciones | ||
** ''+''{{gloria}} por la publicación de cierta cantidad de investigaciones. | ** ''+''{{gloria}} por la publicación de cierta cantidad de investigaciones. | ||
| Línea 36: | Línea 58: | ||
** ''+1'' {{gloria}} por cada tripulante vivo que alcanzó Edén. | ** ''+1'' {{gloria}} por cada tripulante vivo que alcanzó Edén. | ||
** ''+3'' {{gloria}} para cada {{Habilidad|Biologo}}. | ** ''+3'' {{gloria}} para cada {{Habilidad|Biologo}}. | ||
** ''+?'' {{gloria}} para cada {{Habilidad|Técnico}}. | |||
** ''+4'' {{gloria}} si {{NPC|Gato}} alcanza Edén. | ** ''+4'' {{gloria}} si {{NPC|Gato}} alcanza Edén. | ||
** ''+4'' {{gloria}} si ambos géneros están presentes en Edén. | ** ''+4'' {{gloria}} si ambos géneros están presentes en Edén. | ||
** ... {{TODO|¿Hay alguna más?}} | ** ... {{TODO|¿Hay alguna más?}} | ||
* Caso contrario en el que haya al menos un {{Personaje|Mush}} | * Caso contrario en el que haya al menos un {{Personaje|Mush}} a bordo... (incluido {{NPC|Gato}}) | ||
** Todos los personajes que estén vivos obtendrán el final: "'''[[File:Icon-muerto.png]] ¡El Mush infectó Edén!'''" | ** Todos los personajes que estén vivos obtendrán el final: "'''[[File:Icon-muerto.png]] ¡El Mush infectó Edén!'''" | ||
** Es en esencia una gran victoria {{Personaje|Mush}} en toda regla, los cuales cada uno (vivo) ganará '''32''' {{gloria|mush}} y cada [[File:P-vivo.png]] '''humano''' vivo perderá '''16''' {{gloria}} | ** Es en esencia una gran victoria {{Personaje|Mush}} en toda regla, los cuales cada uno (vivo) ganará '''32''' {{gloria|mush}} y cada [[File:P-vivo.png]] '''humano''' vivo perderá '''16''' {{gloria}} | ||
| Línea 45: | Línea 68: | ||
{{Alerta|Ya que esto pone fin a la partida, la desición de volver a Edén es ''obligatoriamente'' tomada con el consentimiento colectivo, salvo en casos excepcionales de emergencia inminente. | {{Alerta|Ya que esto pone fin a la partida, la desición de volver a Edén es ''obligatoriamente'' tomada con el consentimiento colectivo, salvo en casos excepcionales de emergencia inminente. | ||
Así mismo, regresar a Edén teniendo en conocimiento que aún hay {{Personaje|Mush}} | Así mismo, regresar a Edén teniendo en conocimiento que aún hay {{Personaje|Mush}} a bordo está totalmente prohibido si eres [[File:P-vivo.png]] ''humano''. Romper estas pautas supone sanciones a tu cuenta por la [[File:Estado-sobrecargado.png]] '''moderación de eMush'''.}} | ||
{{Navbox Objetivos}} | {{Navbox Objetivos}} | ||
{{Language|es|fr=Atteindre Eden|en=Eden}} | {{Language|es|fr=Atteindre Eden|en=Eden}} | ||
Revisión actual - 13:58 17 sep 2026
| Imagen final | ||
|---|---|---|
| ||
|
La tierra prometida, se encuentra en algún lugar de la Nebulosa Magallanes... totalmente desprovista de nuestra más grande amenaza.
Abundante de una alta concentración de
Cristalitas,
Edén es la tierra prometida dentro de la historia de eMush. Localizar Edén en esta Nebulosa y reubicar a la humanidad en un lugar libre de la amenaza mush era el objetivo principal del Proyecto Magallanes el cual se vio en un inicio apresurado tras la rápida expansión de la invasión
Mush en
Sol quienes tomaban el control de la Federación y ordenaron una inminente cancelación del proyecto, el Daedalus es lanzado con la esperanza de continuar la investigación en el espacio. Conseguir localizar y viajar al Edén con la condición de victoria humana es considerado el mejor final (y uno de los más difícil dependiendo de la suerte) posible dentro del juego.
Dentro del juego
Para alcanzar Edén se requiere inicialmente las mismas condiciones que para
Regresar a Sol, a continuación se detallan los pasos adicionales:

Necesitarás 3
Trozos de mapa estelar para alcanzar
Edén, la única forma de obtenerlos es mediante las expediciones en planetas con los sectores apropiados.
- Dentro del sector
Cristalitas es donde mayoritariamente puedes encontrarlos. - También pueden encontrarse (aunque con una probabilidad menor) en sectores de artefactos alienígenas, los cuales son
Vida inteligente,
Ruina,
Restos de nave,
Gruta y
Mankarog. - Cuando el primer
Trozo de mapa estelar es encontrado, todos los miembros de la tripulación ganan 6
.

Soltar un
Trozo de mapa estelar en la
Estantería del laboratorio desbloqueará la investigación
Super calculadora
- Cuando se completa la investigación, podrás encontrarla en el Nexus.
- La investigación solo requiere de 1 fragmento, así que pueden hacerla tan pronto como se consiga el primero.

Calcular las coordenadas de Edén requiere obligatoriamente de los tres
Trozos de mapa estelar ubicados en Nexus. Una vez cumplida la condición, el botón estará habilitado cuando accedes a la Super Calculadora.
- Cada intento cuenta con una probabilidad base del 33% de ser éxitosa.
- Quien logre descifrar las coordenadas ganará 4
.

Cuando se calculan éxitosamente sus coordenadas, desde la terminal de comando se habilitará el botón . Tenga en cuenta que debido a esto, solo el
Comandante de la nave o quienes hagan un uso éxitoso del
Kit de hackeo podrán realizar esta acción.
Al presionar el botón, implicará lo siguiente:
- La nave terminará inmediatamente, poniendo fin a la aventura.
- Si todos a bordo de la nave son
humanos, todos los personajes que estén vivos obtendrán el final: "
¡El Daedalus aterrizó en Edén!" - Cada
humano vivo gana 6
+
adicional por el cumplimiento de otras condiciones
- +
por la publicación de cierta cantidad de investigaciones. - +
por introducir plantas alienígenas a Edén. +6
Para
Ian. - +1
por cada tripulante vivo que alcanzó Edén. - +3
para cada
Biólogo. - +?
para cada
Técnico. - +4
si
Schrödinger alcanza Edén. - +4
si ambos géneros están presentes en Edén. - ...
TODO: ¿Hay alguna más?
- +
- Caso contrario en el que haya al menos un
Mush a bordo... (incluido
Schrödinger)
- Todos los personajes que estén vivos obtendrán el final: "
¡El Mush infectó Edén!" - Es en esencia una gran victoria
Mush en toda regla, los cuales cada uno (vivo) ganará 32
y cada
humano vivo perderá 16 
- Todos los personajes que estén vivos obtendrán el final: "
| Ya que esto pone fin a la partida, la desición de volver a Edén es obligatoriamente tomada con el consentimiento colectivo, salvo en casos excepcionales de emergencia inminente.
Así mismo, regresar a Edén teniendo en conocimiento que aún hay |
| ||||||||

