Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Rasgo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Creación de 0 de la plantilla. |
mSin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
"description": "Rasgo a visualizar.", | "description": "Rasgo a visualizar.", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true, | |||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"Chao", | "Chao", | ||
| Línea 31: | Línea 32: | ||
"Germofobo", | "Germofobo", | ||
"Pacifista", | "Pacifista", | ||
" | "Asocial", | ||
"Lisiado", | "Lisiado", | ||
"Androginia", | "Androginia", | ||
| Línea 41: | Línea 42: | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> | ||
''' | '''Ejemplos:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Personaje !! Rasgo !! Resultado | ! Personaje !! Rasgo !! Resultado | ||
Revisión actual - 15:59 12 jul 2026
Permite la visualización de un rasgo de personaje (icono + nombre) junto al enlace de su página referencial. Acepta tanto nombre del personaje que tradicionalmente lo porta, como del rasgo en masculino y femenino, sin acentos.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Rasgo | 1 | Rasgo a visualizar.
| Cadena | obligatorio |
Ejemplos: