Diferencia entre revisiones de «Tanque de Teslatron»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
}} | }} | ||
* Una vez instalado el proyecto, | * Una vez instalado el proyecto, recarga completamente todos los patrulleros, incluso los que estén en vuelo. | ||
{{Navbox Proyectos}} | {{Navbox Proyectos}} | ||
{{Language|es|fr=Réservoir de Teslatron|en=Teslatron Reservoir}} | {{Language|es|fr=Réservoir de Teslatron|en=Teslatron Reservoir}} | ||
Revisión actual - 04:37 7 sep 2026
Tanque de Teslatron |
bonus | ||||
|
Los patrulleros cuentan con 6 cargas adicionales. | ||||
| Eficiencia | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agregando un pistón de compresión, se puede duplicar la capacidad de almacenamiento en los tanques de Teslatron de los patrulleros. | |||||
| Sí | |||||
- Una vez instalado el proyecto, recarga completamente todos los patrulleros, incluso los que estén en vuelo.
| ||||||||








































