Diferencia entre revisiones de «Montón de chatarra»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m Añadido las estadísticas de spawn |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
{{Navbox Proyectos}} | {{Navbox Proyectos}} | ||
{{Language|es}} | {{Language|es|fr=Tas de débris}} | ||
Revisión actual - 21:02 9 sep 2026
Montón de chatarra |
objeto | ||||
|
Genera 5 objetos relativamente útiles en los almacenes | ||||
| Eficiencia | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| La mayoría de las cosas que se guardaron en los almacenes son inútiles en la situación actual. Pelotas de playa, ropa de repuesto, tiendas de campaña, protector solar... Después de todo, se suponía que estarían despiertos al llegar a su destino. Pero si revisas todo con atención, podrás encontrar algunas cosas más útiles de lo que pensabas | |||||
| No (los objetos se conservan en la nave) | |||||
Estadística
Cuando se genera un objeto de la tabla, se elimina de la lista, por lo tanto no es posible obtener dos veces un mismo objeto de aquellos que no estén repetidos en la tabla de abajo.
- No se generarian dos
Tubos gruesos o
Cuchillos, por ejemplo. - Pero sí se podrían dos
Piezas metálicas y/o
Cuerdas
| Resultado | Peso | Probabilidad |
|---|---|---|
| 8 | 22.9% | |
| 4 | 11.4% | |
| 4 | 11.4% | |
| 3 | 8.6% | |
| 3 | 8.6% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 2 | 5.7% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% |
El contenido de los
Librotones y
Planos obtenidos son los correspondientes a su aparición inicial estándar, consulte el artículo de cada objeto correspondiente para más información.
| ||||||||








































