Diferencia entre revisiones de «Cápsula espacial»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
* Dado que se pueden obtener {{Objeto|Cápsula de oxígeno|16}} y {{Objeto|Cápsula de combustible|16}}, que no se pueden soltar de tu inventario (solo en los almacenes correspondientes), se recomienda abrirlas con el inventario lleno. | * Dado que se pueden obtener {{Objeto|Cápsula de oxígeno|16}} y {{Objeto|Cápsula de combustible|16}}, que no se pueden soltar de tu inventario (solo en los almacenes correspondientes), se recomienda abrirlas con el inventario lleno. | ||
== | == Estadística == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
{{Navbox Objetos}} | {{Navbox Objetos}} | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Contenedores]] | ||
{{Language|es|fr=Capsule spatiale|en=Space Capsule}} | {{Language|es|fr=Capsule spatiale|en=Space Capsule}} | ||
Revisión actual - 15:01 13 sep 2026
| ||
| Cápsula espacial | ||
| Al abrirla, te da un objeto al azar (La acción de abrir cuesta 1 | ||
| Atributo | Apilable | |
|---|---|---|
| Origen | Recogida de chatarra | |
| Reparación | - | |
| Desarmar | - | - |
“Contiene algo que te puede servir de mucho.”
“Contiene algo que puede sorprenderte.”
- Al utilizarse se sustituye por el objeto obtenido, nunca se puede encontrar vacía.
- Dado que se pueden obtener
Cápsula de oxígeno y
Cápsula de combustible, que no se pueden soltar de tu inventario (solo en los almacenes correspondientes), se recomienda abrirlas con el inventario lleno.
Estadística
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Pieza metálica |
25 % |
Pieza plástica |
25 % |
Cápsula de oxígeno |
25 % |
Cápsula de combustible |
25 % |
Véase también
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/Enum/ContainerContentEnum.php#L10
Api/src/Equipment/Enum/ContainerContentEnum.php SPACE_CAPSULE_CONTENT




