Diferencia entre revisiones de «Pánico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Creación desde 0 del artículo. |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
}}{{#vardefine:Personajes|{{Personaje|Gioele}} | }}{{#vardefine:Personajes|{{Personaje|Gioele}} | ||
}}{{#vardefine:Estado Mush|Pérdida | }}{{#vardefine:Estado Mush|Pérdida | ||
}}</onlyinclude> | |||
<onlyinclude>{{#switch: {{{mostrar|}}} | |||
| nombre = {{#var:Título}} | |||
| descripción = {{#var:Descripción}} | |||
| efecto = {{#var:Efecto}} | |||
| personajes = {{#var:Personajes}} | |||
| estado_mush = {{#var:Estado Mush}} | |||
| #default = <!-- Vacío --> | |||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> | ||
{{Tooltip Habilidad|{{PAGENAME}}}} | {{Tooltip Habilidad|{{PAGENAME}}}} | ||
Revisión del 19:54 27 jul 2026
| Descripción: | Es cuando todo va mal que puedes sacar tu verdadero potencial: Gritar a todo pulmón y correr en todos los sentidos.
| ||
|---|---|---|---|
| Aprendido por: | ¿ |
Pérdida | |
El número de
Mush vivos debe ser estrictamente mayor que el 50% de la tripulación, es decir:
| Tripulación total viva (Mush incluidos) |
|
|---|---|
| 16 | 9 |
| 14 o 15 | 8 |
| 12 o 13 | 7 |
| 10 o 11 | 6 |
| 8 o 9 | 5 |
| 6 o 7 | 4 |
| 4 o 5 | 3 |
| 3 | 2 |
| |||||||||||