Diferencia entre revisiones de «Tanque de Teslatron»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con «{{Tooltip Proyecto |nombre=tanque-de-teslatron |nombre_completo=Tanque de Teslatron |efecto=Los patrulleros cuentan con 6 cargas adicionales. |tipo=bonus |descripción=Agregando un pistón de compresión, se puede duplicar la capacidad de almacenamiento en los tanques de Teslatron de los patrulleros. |eficiencia_minima=6 |eficiencia_maxima=9 |eficiencia_para_1=Físico |eficiencia_para_2=Técnico |se_pierde_por_intercambio=Sí }} * Una vez instalado el proyecto, recar…» |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|nombre=tanque-de-teslatron | |nombre=tanque-de-teslatron | ||
|nombre_completo=Tanque de Teslatron | |nombre_completo=Tanque de Teslatron | ||
|efecto=Los patrulleros cuentan con 6 cargas adicionales. | |efecto=Los [[Patrullero|patrulleros]] cuentan con '''6 cargas adicionales'''. | ||
|tipo=bonus | |tipo=bonus | ||
|descripción=Agregando un pistón de compresión, se puede duplicar la capacidad de almacenamiento en los tanques de Teslatron de los patrulleros. | |descripción=Agregando un pistón de compresión, se puede duplicar la capacidad de almacenamiento en los tanques de Teslatron de los patrulleros. | ||
Revisión del 01:38 7 sep 2026
Tanque de Teslatron |
bonus | ||||
|
Los patrulleros cuentan con 6 cargas adicionales. | ||||
| Eficiencia | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agregando un pistón de compresión, se puede duplicar la capacidad de almacenamiento en los tanques de Teslatron de los patrulleros. | |||||
| Sí | |||||
- Una vez instalado el proyecto, recargua completamente todos los patrulleros, incluso los que estén en vuelo.
| ||||||||








































