Diferencia entre revisiones de «Astrofísico»

De eMushpedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición
mSin resumen de edición
Línea 5: Línea 5:
* La acción '''[[Terminal_Astro#Escaneo_de_planetas|escanear]]''' un planeta se reduce en 1 {{PA}}.
* La acción '''[[Terminal_Astro#Escaneo_de_planetas|escanear]]''' un planeta se reduce en 1 {{PA}}.
* ''+1'' sector descubierto en los '''[[Terminal_Astro#Análisis_de_planetas|análisis de superficie]]'''.
* ''+1'' sector descubierto en los '''[[Terminal_Astro#Análisis_de_planetas|análisis de superficie]]'''.
* '''2''' [[File:Icon-artifice.png|link=Proyectos NERON|Proyectos NERON]] '''[[Proyectos NERON]]''' se benefician de una bonificación relacionada con esta habilidad.
* '''2''' [[File:Icon-artifice.png|link=Proyectos NERON|Proyectos NERON]] '''[[{{PAGENAME}}#Proyectos|Proyectos NERON]]''' se benefician de una bonificación relacionada con esta habilidad.
}}{{#vardefine:Personajes|{{Personaje|Frieda}}<br>{{Personaje|Gioele}}<br>{{Personaje|Kuan ti}}<br>{{Objeto|Librotón|16}}
}}{{#vardefine:Personajes|{{Personaje|Frieda}}<br>{{Personaje|Gioele}}<br>{{Personaje|Kuan ti}}<br>{{Objeto|Librotón|16}}
}}{{#vardefine:Estado Mush|Sí
}}{{#vardefine:Estado Mush|Sí

Revisión del 15:48 14 sep 2026


AstrofísicoAstrofísico
Descripción: El astrofísico está habilitado para usar el escáner para detectar planetas o conocer su composición.
Aprendido por: Icon Frieda
Icon Gioele
Icon Kuan Ti
Librotón Librotón
¿Icon Mush puede usarla?

Esta habilidad es de una gran ayuda en el descubrimiento planetario, lo cual permite realizar expediciones. More info Artículo principal: Terminal Astro.

Respecto a los Proyectos NERON que se benefician de la participación de tripulantes con esta habilidad, son los siguientes:

  1. icon Aceleración del procesador
  2. icon Detector de ondas de probabilidad