Diferencia entre revisiones de «Conductos oxígenados»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Creación desde 0 del artículo. |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
|nombre=conductos-oxigenados | |nombre=conductos-oxigenados | ||
|nombre_completo=Conductos oxígenados | |nombre_completo=Conductos oxígenados | ||
|efecto=En '''[[Ciclos#Orden de aconcetimientos|cada ciclo]]''', el [[Daedalus]] tiene <span style=" | |efecto=En '''[[Ciclos#Orden de aconcetimientos|cada ciclo]]''', el [[Daedalus]] tiene <span style="color:green">20%</span> de probabilidades de ahorrar el {{Oxigeno}} '''[[Oxígeno|oxígeno]]''' consumido por la tripulación. | ||
|descripción=Ya que las algas que crecen en los conductos de ventilación nos dan más aire. ¿También podríamos plantar tabaco, no? | |descripción=Ya que las algas que crecen en los conductos de ventilación nos dan más aire. ¿También podríamos plantar tabaco, no? | ||
|tipo=bonus | |tipo=bonus | ||
Revisión del 13:57 11 sep 2026
Conductos oxígenados |
bonus | ||||
|
En cada ciclo, el Daedalus tiene 20% de probabilidades de ahorrar el | ||||
| Eficiencia | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ya que las algas que crecen en los conductos de ventilación nos dan más aire. ¿También podríamos plantar tabaco, no? | |||||
| Sí | |||||
- En total, representa un ahorro del
al día, permitiendo ayudando o incluso siendo necesario para lograr una autosuficiencia de oxígeno si la tripulación no cuenta con las ocho
Hydromacetas necesarias para alcanzarlo. - Cuando ocurre su activación,
NERON lo hará saber enviando un mensaje en el chat general.
| ||||||||








































