Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Habilidad en Tabla»
Sin resumen de edición |
Finalización de la adaptación de la plantilla, artículo, explicación de uso. |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|{{Habilidad en Tabla Sola|{{{1|}}}}}<br>}}</onlyinclude></includeonly> | |{{Habilidad en Tabla Sola|{{{1|}}}}}<br>}}</onlyinclude></includeonly> | ||
== Completo == | Esta plantilla te permite visualizar una habilidad dentro de tablas en celdas, aunque existe la plantilla [[Template:Habilidad]] esta aún es utilizada en las [[Habilidades Humanas]] y [[Habilidades Mush]] para enlistar globalmente todas las habilidades en general, su uso es algo completo así que siempre se recomienda utilizar la plantilla [[Template:Habilidad]] cuando quieras referirte a alguna. | ||
{{InfoTexto|Funcionamiento de esta plantilla}} | |||
* [[Template:Habilidad en Tabla Líneal]] busca la información para la plantilla según la habilidad y devuelve un CSS + Recopilación de la información que posteriormente se usada para la creación de la tabla con sus celdas | |||
* Da opción de <code>Completo</code> | |||
** Que devuelve la tabla completa sin compactar la información | |||
* Da opción de <code>NoMush</code> | |||
** Que devuelve la tabla sin el parámetro "¿{{Personaje|Mush}} puede usarla?" | |||
* Da opción de <code>Simple</code> | |||
** Solo nombre + descripción | |||
* ^ Utilizar esto por si solo devuelve un CSS + Texto roto. Para que funcione debe de incluirse junto a un código de wikitable (Véase los ejemplos más abajo) | |||
* [[Template:Habilidad en Tabla Sola]] es una plantilla aparte pero que funciona de la misma forma, devuelve efectivamente una tabla con celdas de manera correcta. | |||
{{ErrorTexto|¡Ten cuidado! Puedes colocar muchas habilidades en una misma tabla, pero si colocas alguna que ''no'' tenga una información en una casilla que otra ''sí'' (Por ejemplo, comúnmente poner una habilidad que ya tiene un artículo junto a otra que no lo tiene), hay ocasiones donde se solapan y ponen el mismo texto. Realmente no estoy seguro de si esto es algo que pueda resolver, pero es evitable simplemente no poniendo la habilidad si no tiene un artículo junto a otra que sí.}} | |||
== Ejemplos de uso == | |||
=== Clásico === | |||
Información que incluye | |||
* Nombre de habilidad. | |||
* Descripción de habilidad. | |||
* Si es aprendido por personajes y/o librotón. | |||
* Si es usable siendo {{Personaje|Mush}}. | |||
* '''No''' tiene una estética adaptada para que se unan las celdas en caso de que desees enlistar múltiples, esta es para como dice su nombre, estar sola. | |||
<pre> | |||
{{Habilidad en Tabla|Técnico}} | |||
</pre> | |||
Resultado: | |||
{{Habilidad en Tabla|Técnico}} | |||
=== Completo === | |||
Información que incluye: | Información que incluye: | ||
* Nombre de habilidad. | * Nombre de habilidad. | ||
| Línea 22: | Línea 52: | ||
|} | |} | ||
</pre> | </pre> | ||
Resultado: | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| Línea 32: | Línea 63: | ||
|} | |} | ||
== Sin celda mush == | === Sin celda mush === | ||
Información que incluye: | Información que incluye: | ||
* Nombre de habilidad. | * Nombre de habilidad. | ||
| Línea 47: | Línea 78: | ||
|} | |} | ||
</pre> | </pre> | ||
Resultado: | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| Línea 55: | Línea 87: | ||
{{Habilidad en Tabla|Técnico|NoMush}} | {{Habilidad en Tabla|Técnico|NoMush}} | ||
|} | |} | ||
== Simple == | === Simple === | ||
Información que incluye: | Información que incluye: | ||
* Nombre de habilidad. | * Nombre de habilidad. | ||
* Descripción de habilidad. | * Descripción de habilidad. | ||
<pre> | <pre> | ||
Resultado: | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
Revisión del 18:16 16 jul 2026
Esta plantilla te permite visualizar una habilidad dentro de tablas en celdas, aunque existe la plantilla Template:Habilidad esta aún es utilizada en las Habilidades Humanas y Habilidades Mush para enlistar globalmente todas las habilidades en general, su uso es algo completo así que siempre se recomienda utilizar la plantilla Template:Habilidad cuando quieras referirte a alguna.
Info: Funcionamiento de esta plantilla
- Template:Habilidad en Tabla Líneal busca la información para la plantilla según la habilidad y devuelve un CSS + Recopilación de la información que posteriormente se usada para la creación de la tabla con sus celdas
- Da opción de
Completo- Que devuelve la tabla completa sin compactar la información
- Da opción de
NoMush- Que devuelve la tabla sin el parámetro "¿
Mush puede usarla?"
- Que devuelve la tabla sin el parámetro "¿
- Da opción de
Simple- Solo nombre + descripción
- ^ Utilizar esto por si solo devuelve un CSS + Texto roto. Para que funcione debe de incluirse junto a un código de wikitable (Véase los ejemplos más abajo)
- Template:Habilidad en Tabla Sola es una plantilla aparte pero que funciona de la misma forma, devuelve efectivamente una tabla con celdas de manera correcta.
Bug: ¡Ten cuidado! Puedes colocar muchas habilidades en una misma tabla, pero si colocas alguna que no tenga una información en una casilla que otra sí (Por ejemplo, comúnmente poner una habilidad que ya tiene un artículo junto a otra que no lo tiene), hay ocasiones donde se solapan y ponen el mismo texto. Realmente no estoy seguro de si esto es algo que pueda resolver, pero es evitable simplemente no poniendo la habilidad si no tiene un artículo junto a otra que sí.
Ejemplos de uso
Clásico
Información que incluye
- Nombre de habilidad.
- Descripción de habilidad.
- Si es aprendido por personajes y/o librotón.
- Si es usable siendo
Mush. - No tiene una estética adaptada para que se unan las celdas en caso de que desees enlistar múltiples, esta es para como dice su nombre, estar sola.
{{Habilidad en Tabla|Técnico}}
Resultado:
| Aprendido por: | ¿ | |
|---|---|---|
El técnico está habilitado para reparar materiales, equipos y el casco del Daedalus
|
Sí |
Completo
Información que incluye:
- Nombre de habilidad.
- Descripción de habilidad.
- Si es aprendido por personajes y/o librotón.
- Si es usable siendo
Mush.
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! scope="col" style="width: 200px" | Habilidad
! scope="col" style="" | Descripción
! scope="col" style="width: 100px" | Aprendido por:
! scope="col" style="width: 100px;"| ¿{{Personaje|Mush}} puede usarla?
|-
{{Habilidad en Tabla|Técnico|Completo}}
|}
Resultado:
| Habilidad | Descripción | Aprendido por: | ¿ |
|---|---|---|---|
El técnico está habilitado para reparar materiales, equipos y el casco del Daedalus
|
Sí |
Sin celda mush
Información que incluye:
- Nombre de habilidad.
- Descripción de habilidad.
- Si es aprendido por personajes y/o librotón.
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! scope="col" style="width: 200px" | Habilidad
! scope="col" style="" | Descripción
! scope="col" style="width: 100px" | Aprendido por:
|-
{{Habilidad en Tabla|Técnico|NoMush}}
|}
Resultado:
| Habilidad | Descripción | Aprendido por: |
|---|---|---|
El técnico está habilitado para reparar materiales, equipos y el casco del Daedalus
|
Simple
Información que incluye:
- Nombre de habilidad.
- Descripción de habilidad.
Resultado:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! scope="col" style="width: 200px" | Habilidad
! scope="col" style="" | Descripción
{{Habilidad en Tabla|Técnico|Simple}}
{{Habilidad en Tabla|Fértil|Simple}}
|}
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
El técnico está habilitado para reparar materiales, equipos y el casco del Daedalus
| |
| Tu producción de esporas es extraordinaria. ¡Vivan las esporas!
Diariamente: Puedes extirpar gratuitamente una
|