Diferencia entre revisiones de «Pistolero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
}}{{#vardefine:Personajes|{{Personaje|Roland}}<br>{{Personaje|Terrence}}<br>{{Personaje|Chao}}<br>{{Personaje|Derek}}<br>{{Personaje|Paola}}<br>{{Personaje|Jin su}}<br>{{Personaje|Stephen}}<br>{{Objeto|Librotón|16}} | }}{{#vardefine:Personajes|{{Personaje|Roland}}<br>{{Personaje|Terrence}}<br>{{Personaje|Chao}}<br>{{Personaje|Derek}}<br>{{Personaje|Paola}}<br>{{Personaje|Jin su}}<br>{{Personaje|Stephen}}<br>{{Objeto|Librotón|16}} | ||
}}{{#vardefine:Estado Mush|Sí | }}{{#vardefine:Estado Mush|Sí | ||
}}</onlyinclude> | |||
<onlyinclude>{{#switch: {{{mostrar|}}} | |||
| nombre = {{#var:Título}} | |||
| descripción = {{#var:Descripción}} | |||
| efecto = {{#var:Efecto}} | |||
| personajes = {{#var:Personajes}} | |||
| estado_mush = {{#var:Estado Mush}} | |||
| #default = <!-- Vacío --> | |||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> | ||
{{Tooltip Habilidad|{{PAGENAME}}}} | {{Tooltip Habilidad|{{PAGENAME}}}} | ||
Revisión del 19:57 27 jul 2026
| Descripción: | El pistolero domina el uso de las armas de fuego.
| ||
|---|---|---|---|
| Aprendido por: | ¿ |
Sí | |
Los puestos de
pueden utilizarse para disparar armas de fuego, en patrulleros o torretas de tiro.
Al manejar armas de fuego, el pistolero tiene una mejor eficiencia:
Duplica el peso de los impactos críticos.
- Por ejemplo:
Sulfatosa la probabilidad general de impactos críticos aumenta del 16.7%[1] al 28.6% [2] si tiene éxito.
- Duplica el peso de las fallas no críticas.
- Por ejemplo, con el
Sulfatosa, la probabilidad general de impactos críticos a uno mismo baja del 5.1% [3] al 2.6% [4] en caso de que falles.
Respecto a los Proyectos NERON, esta habilidad cuenta con un bonus para los siguientes:
| |||||||||||