Diferencia entre revisiones de «Montón de chatarra»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Tooltip Proyecto | {{Tooltip Proyecto | ||
|nombre=monton-de-chatarra | |nombre=monton-de-chatarra | ||
| Línea 12: | Línea 11: | ||
|se_pierde_por_intercambio=No (los objetos se conservan en la nave) | |se_pierde_por_intercambio=No (los objetos se conservan en la nave) | ||
}} | }} | ||
{{Navbox Proyectos}} | |||
{{Language|es}} | |||
Revisión del 19:34 9 sep 2026
Montón de chatarra |
bonus | ||||
|
Genera 5 objetos relativamente útiles en los almacenes | ||||
| Eficiencia | 6 ~ 9 % | +4 ~ 6% | +8 ~ 12% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| La mayoría de las cosas que se guardaron en los almacenes son inútiles en la situación actual. Pelotas de playa, ropa de repuesto, tiendas de campaña, protector solar... Después de todo, se suponía que estarían despiertos al llegar a su destino. Pero si revisas todo con atención, podrás encontrar algunas cosas más útiles de lo que pensabas | |||||
| No (los objetos se conservan en la nave) | |||||
| ||||||||








































