Diferencia entre revisiones de «Dron de apoyo»
mSin resumen de edición |
m Detalles adicionales |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Tooltip Objeto | |||
|nombre=dron-de-apoyo | |||
|nombre_completo=Dron de apoyo | |||
|descripción=Multi-oficios, sirven para cumplir diversas tareas a bordo de la nave. | |||
|atributo=No se puede esconder | |||
|origen=1 × [[Pasillo|Pasillo delantero]]<br>1 × {{Habilidad|Ing. Robótico}}<br>1 × {{Objeto|Planos|16|s}} de '''Dron'''<br>1 × {{Proyecto|Dron adicional}} | |||
|reparacion=12% de probabilidad | |||
|desarmar=- | |||
|resultado_desarmar=- | |||
}} | |||
<blockquote><i>Quizás tu mejor aliado en el Daedalus. Podrá cumplir diversas tareas en tu lugar.<br><br>Usado para operaciones de mantenimiento, casi pueden reemplazar a un ser humano, casi.</i></blockquote> | |||
* Cada uno tiene un nombre elegido al azar, seguido de un número para que sea poco probable que se repitan. | Estos [[File:Icon-dron.png|link=Drones|Dron]] robots de utilidad a bordo, diseñados por {{Personaje|Terrence|completo}}, ayudan a la tripulación. | ||
* En esencia, realizan una acción por ciclo: intentan usar una de sus habilidades si es posible en la habitación | * Cada uno tiene un '''nombre''' elegido al azar, seguido de un número para que sea poco probable que se repitan. | ||
* | * En esencia, realizan una acción por ciclo: intentan usar una de sus habilidades si es posible en la habitación, de lo contrario, se moverán a una habitación adyacente de forma aleatoria. | ||
* Cada tarea tiene un éxito independiente: reparar, extinguir o disparar a un | * Sus acciones comienzan con la misma '''tasa de éxito''' que un humano sin habilidades, con el mismo progreso en caso de fallo. Sin embargo, a diferencia de los humanos, su tasa de éxito no disminuye tras un fallo y eventualmente alcanza el '''99%'''. | ||
* Cada tarea tiene un éxito independiente: reparar, extinguir o disparar a un hunter. | |||
* Estar en el inventario no les impide actuar o moverse. | Pueden ser recogidos por los tripulantes para dejarlos en otra ubicación o para protegerlos. | ||
* Pueden romperse en un incendio o por una sobrecarga eléctrica, pero no de forma espontánea ni pueden ser saboteados. | * Estar en el inventario personal no les impide actuar o moverse. | ||
* Pueden romperse en un [[Incendios|incendio]] o por una sobrecarga eléctrica, pero no de forma espontánea ni pueden ser saboteados. | |||
== Creación == | == Creación == | ||
Hay un dron que aparece en el Pasillo | Se pueden obtener drones en la nave de distintas formas: | ||
* Hay un dron que aparece en el [[Pasillo|pasilo delantero]] al comienzo de la partida. | |||
* El proyecto {{Proyecto|Dron adicional}} proporcionará uno en el [[Nexus]] tras ser completado. | |||
* También es posible crearlos a partir de su {{Objeto|Planos|16|s}} apropiado. | |||
3 | {{Accion|Armar|3}} (Acción... {{TODO|¿?}}) un {{Objeto|Plano|16|s}} de '''Dron''' permite la creación de un {{Objeto|Dron de apoyo|16}} | ||
* Requiere: | |||
* | ** 1 × {{Objeto|Pieza plástica|16}} | ||
* Cada | ** 4 × {{Objeto|Pieza metálica|16}} | ||
* Un {{Objeto|Planos|16|s}} de '''Dron''' ''podría'' ser obtenido a través de [[BDD Xyloph]] | |||
* Cada {{Habilidad|Ing. Robótico}} a bordo de la nave llevará consigo un {{Objeto|Planos|16|s}} de '''Dron'''. | |||
{{Info|Normalmente solo {{Personaje|Terrence}} tiene acceso a esta habilidad, pero aún puede ser obtenida por otros personajes a través de {{Objeto|Librotón|16|p}} y {{Habilidad|Entrenamiento}} (Que usualmente solo {{Personaje|Stephen}} tiene).<br><br>También es posible obtenerlo a través de {{Personaje|Terrence}} si se reinician sus habilidades, sea por el uso de {{Habilidad|Transferencia}} o sea '''vacunado''' siendo {{Personaje|Mush}} }} | |||
== Mejoras == | == Mejoras == | ||
2 | {{Accion|Mejorar|2}} (Acción... {{TODO|¿?}}) permite la mejora de un {{Objeto|Dron|16}} y está disponible para todo personaje con {{Habilidad|Ing. Robótico}} | ||
* Requiere: | |||
* | ** 2 × {{Objeto|Pieza metálica|16}} | ||
* Todos los tripulantes pueden ver las mejoras con las que cuenta un Dron, si los examinan. | |||
Al '''mejorar''' un dron, tendrá acceso a una de las siguientes características de las cuales se puede elegir: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Habilidad | !Habilidad | ||
!Descripción | !Descripción | ||
|- | |- | ||
| | | style="font-style:bold" | (Técnico)<br><small>Ya lo posee</small> | ||
|<i>"Intenta reparar el equipo defectuoso de la habitación antes de avanzar."</i> | |||
| | * Objetos y equipos, en su orden de creación. | ||
Objetos y equipos, en su orden de creación. | * Pueden reparar objetos {{Estado|Oculto|m|p}} o personales, revelando su presencia pero sin hacerlos visibles. | ||
Pueden reparar objetos | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-style:bold" | Piloto | ||
| | | <i>"Puede tomar un Patrullero e intentar destruir todos los Hunters antes de desplazarse. Tiene un bonus de 20% de puntería respecto a los humanos."</i> | ||
* | * [[Dron de apoyo#Comportamiento si es Piloto|Véase detalles en la sección siguiente]] | ||
|- | |- | ||
| | | style="font-style:bold" | Bombero | ||
| | |<i>"Intenta apagar los incendios en la sala antes de desplazarse. También se protege del fuego."</i> | ||
Ya no corre | * Puede apagar [[Incendios|incendios]]. | ||
* Ya no corre riesgo de averiarse al estar en estas habitaciones. | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-style:bold" | Turbo | ||
| | |<i>"80% de probabilidades de actuar una segunda vez en cada ciclo."</i> | ||
Independiente de la primera acción. No se intentará una tercera vez o más. | * Independiente de la primera acción. No se intentará una tercera vez o más. | ||
{{InfoTexto|Cualquier movimiento cuenta como una acción para los drones: cambiar de habitación, intentar o efectuar una reparación, despegar en [[Patrullero]] como dron piloto, disparar a un hunter... <ref>Gracias, '''Peanutz'''.</ref>}} | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-style:bold" | Sensor | ||
| | |<i>"Se desplaza inteligentemente hacia el incendio, equipo o patrullero más cercano en lugar de desplazarse aleatoriamente."</i> | ||
* | * [[Dron de apoyo#Movimiento basado en sensores|Véase detalles en la sección siguiente]] | ||
|} | |} | ||
{{Info|Orden de prioridad de las acciones: Apagar fuego > Reparar > Despegar > Disparar > Aterrizar > Moverse}} | {{Info|Orden de prioridad de las acciones: Apagar el fuego > Reparar > Despegar > Disparar > Aterrizar > Moverse <ref>[https://gitlab.com/eternaltwin/mush/mush/-/blob/develop/Api/src/Equipment/DroneTasks/DroneTasksHandler.php?ref_type=heads#L32-36 Código fuente de eMush - Api/src/Equipment/DroneTasks/DroneTasksHandler.php]</ref>}} | ||
== Funcionamiento detallado == | == Funcionamiento detallado <ref>[https://discord.com/channels/693082011484684348/1436038354939543675/1461736008608649296 Gracias '''Aeon''', por analizar el código.]</ref> == | ||
Los drones realizan una acción por ciclo por defecto: intentan usar una de sus habilidades si es posible en la habitación | Los drones realizan una acción por ciclo por defecto: intentan usar una de sus habilidades si es posible en la habitación, de lo contrario, se mueven a una habitación vecina al azar. | ||
Tienen tres contadores para el número de veces que han fallado al reparar, apagar fuego y disparar. | Tienen tres contadores para el número de veces que han fallado al reparar, apagar fuego y disparar. | ||
* Estas tres acciones obtienen una bonificación multiplicativa de <math>1.25^X</math> por cada intento fallido, hasta un máximo del '''99%'''. | |||
* El entrenamiento para una acción no aumenta la tasa de éxito de otra acción. | |||
Entonces: | |||
* Solo se necesitan 4 fallos para alcanzar el '''99%''' en la extinción de [[Incendios|incendios]]. | |||
* Para las reparaciones, depende naturalmente de la tasa base de reparación de los objetos: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Porcentaje base de reparación | !Porcentaje base de reparación | ||
| Línea 91: | Línea 105: | ||
Por lo tanto, es beneficioso "entrenar" al dron en reparaciones fáciles para que sea más eficiente más adelante. | Por lo tanto, es beneficioso "entrenar" al dron en reparaciones fáciles para que sea más eficiente más adelante. | ||
* Los drones tienen un '''20%''' de bonificación al disparar. Por lo tanto, comienzan con un '''48%''' en lugar de un 40%. | |||
* Los drones tienen un 20% de bonificación al disparar. Por lo tanto, comienzan con un 48% en lugar de un 40%. | {{InfoTexto|Desde ''eMush v0.25'', los drones ya no tienen bugs y han mejorado significativamente sus capacidades de disparo}} | ||
{{ | |||
=== Movimiento basado en sensores === | === Movimiento basado en sensores === | ||
Para los sensores, el orden de prioridad es Incendios > Reparaciones > | Para los aquellos drones con sensores, el orden de prioridad es Incendios > Reparaciones > Hunters > Movimiento aleatorio. | ||
* Obviamente, necesitas tener las mejoras correspondientes (y debe haber hunters afuera si es un Piloto). | |||
* Obviamente, necesitas tener las mejoras correspondientes (y debe haber | * A continuación, el dron se dirige hacia el objetivo más cercano. En caso de empate, no es aleatorio; utiliza el orden de sectores definido en los archivos del juego <ref><code>PlaceConfigData.php</code> Por ejemplo, si tenemos un dron en el puente, revisará las habitaciones en el siguiente orden: ''bridge_front_alpha_turret'', ''bridge_front_bravo_turret'', ''front_corridor_bridge''.</ref>. Por lo tanto, si ambas torretas delanteras están destruidas y el dron está en el puente, verá primero la del lado Alfa y se dirigirá hacia ella. | ||
* A continuación, el dron se dirige hacia el objetivo más cercano. En caso de empate, no es aleatorio; utiliza el orden de sectores definido en los archivos del juego. Por lo tanto, si ambas torretas delanteras están destruidas y el dron está en el puente, verá primero la del lado Alfa y se dirigirá hacia ella. | |||
=== Comportamiento si es Piloto === | === Comportamiento si es Piloto === | ||
Los drones que pilotan: | Los drones que pilotan: | ||
* Usan una acción para despegar (o regresar a bordo si ya no hay hunters). | |||
* Disparan dos veces por acción (por lo tanto, 4 veces con '''Turbo'''). | |||
* ¡Regresan automáticamente a bordo cuando el Daedalus se mueve, incluso sin {{Proyecto|Red magnética}}! | |||
{{Navbox Objetos}} | |||
{{Language|es|fr=Drone de soutien|en=Support Drone}} | |||
[[Categoría:Drones]] [[Categoría:Diversos]] | |||
Revisión del 14:01 18 sep 2026
| ||
| Dron de apoyo | ||
| Multi-oficios, sirven para cumplir diversas tareas a bordo de la nave. | ||
| Atributo | No se puede esconder | |
|---|---|---|
| Origen | 1 × Pasillo delantero 1 × 1 × 1 × | |
| Reparación | - | |
| Desarmar | - | - |
Quizás tu mejor aliado en el Daedalus. Podrá cumplir diversas tareas en tu lugar.
Usado para operaciones de mantenimiento, casi pueden reemplazar a un ser humano, casi.
Estos
robots de utilidad a bordo, diseñados por
Terrence Archer, ayudan a la tripulación.
- Cada uno tiene un nombre elegido al azar, seguido de un número para que sea poco probable que se repitan.
- En esencia, realizan una acción por ciclo: intentan usar una de sus habilidades si es posible en la habitación, de lo contrario, se moverán a una habitación adyacente de forma aleatoria.
- Sus acciones comienzan con la misma tasa de éxito que un humano sin habilidades, con el mismo progreso en caso de fallo. Sin embargo, a diferencia de los humanos, su tasa de éxito no disminuye tras un fallo y eventualmente alcanza el 99%.
- Cada tarea tiene un éxito independiente: reparar, extinguir o disparar a un hunter.
Pueden ser recogidos por los tripulantes para dejarlos en otra ubicación o para protegerlos.
- Estar en el inventario personal no les impide actuar o moverse.
- Pueden romperse en un incendio o por una sobrecarga eléctrica, pero no de forma espontánea ni pueden ser saboteados.
Creación
Se pueden obtener drones en la nave de distintas formas:
- Hay un dron que aparece en el pasilo delantero al comienzo de la partida.
- El proyecto
Dron adicional proporcionará uno en el Nexus tras ser completado. - También es posible crearlos a partir de su
Plano apropiado.
(Acción...
TODO: ¿?) un
Plano de Dron permite la creación de un
Dron de apoyo
- Requiere:
- 1 ×
Pieza plástica - 4 ×
Pieza metálica
- 1 ×
- Un
Plano de Dron podría ser obtenido a través de BDD Xyloph - Cada
Ing. Robótico a bordo de la nave llevará consigo un
Plano de Dron.
| Normalmente solo También es posible obtenerlo a través de |
Mejoras
(Acción...
TODO: ¿?) permite la mejora de un
Dron de apoyo y está disponible para todo personaje con
Ing. Robótico
- Requiere:
- 2 ×
Pieza metálica
- 2 ×
- Todos los tripulantes pueden ver las mejoras con las que cuenta un Dron, si los examinan.
Al mejorar un dron, tendrá acceso a una de las siguientes características de las cuales se puede elegir:
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| (Técnico) Ya lo posee |
"Intenta reparar el equipo defectuoso de la habitación antes de avanzar."
|
| Piloto | "Puede tomar un Patrullero e intentar destruir todos los Hunters antes de desplazarse. Tiene un bonus de 20% de puntería respecto a los humanos." |
| Bombero | "Intenta apagar los incendios en la sala antes de desplazarse. También se protege del fuego."
|
| Turbo | "80% de probabilidades de actuar una segunda vez en cada ciclo."
|
| Sensor | "Se desplaza inteligentemente hacia el incendio, equipo o patrullero más cercano en lugar de desplazarse aleatoriamente." |
| Orden de prioridad de las acciones: Apagar el fuego > Reparar > Despegar > Disparar > Aterrizar > Moverse [2] |
Funcionamiento detallado [3]
Los drones realizan una acción por ciclo por defecto: intentan usar una de sus habilidades si es posible en la habitación, de lo contrario, se mueven a una habitación vecina al azar.
Tienen tres contadores para el número de veces que han fallado al reparar, apagar fuego y disparar.
- Estas tres acciones obtienen una bonificación multiplicativa de por cada intento fallido, hasta un máximo del 99%.
- El entrenamiento para una acción no aumenta la tasa de éxito de otra acción.
Entonces:
- Solo se necesitan 4 fallos para alcanzar el 99% en la extinción de incendios.
- Para las reparaciones, depende naturalmente de la tasa base de reparación de los objetos:
| Porcentaje base de reparación | 50% | 25% | 12% | 6% | 3% | 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de fallos requeridos | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 |
Por lo tanto, es beneficioso "entrenar" al dron en reparaciones fáciles para que sea más eficiente más adelante.
- Los drones tienen un 20% de bonificación al disparar. Por lo tanto, comienzan con un 48% en lugar de un 40%.
Info: Desde eMush v0.25, los drones ya no tienen bugs y han mejorado significativamente sus capacidades de disparo
Movimiento basado en sensores
Para los aquellos drones con sensores, el orden de prioridad es Incendios > Reparaciones > Hunters > Movimiento aleatorio.
- Obviamente, necesitas tener las mejoras correspondientes (y debe haber hunters afuera si es un Piloto).
- A continuación, el dron se dirige hacia el objetivo más cercano. En caso de empate, no es aleatorio; utiliza el orden de sectores definido en los archivos del juego [4]. Por lo tanto, si ambas torretas delanteras están destruidas y el dron está en el puente, verá primero la del lado Alfa y se dirigirá hacia ella.
Comportamiento si es Piloto
Los drones que pilotan:
- Usan una acción para despegar (o regresar a bordo si ya no hay hunters).
- Disparan dos veces por acción (por lo tanto, 4 veces con Turbo).
- ¡Regresan automáticamente a bordo cuando el Daedalus se mueve, incluso sin
Red magnética!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Gracias, Peanutz.
- ↑ Código fuente de eMush - Api/src/Equipment/DroneTasks/DroneTasksHandler.php
- ↑ Gracias Aeon, por analizar el código.
- ↑
PlaceConfigData.phpPor ejemplo, si tenemos un dron en el puente, revisará las habitaciones en el siguiente orden: bridge_front_alpha_turret, bridge_front_bravo_turret, front_corridor_bridge.
