Plantilla:Tooltip Objeto
Table de parámetros
| Parámetro | Explicación | Ejemplo | Necesidad |
|---|---|---|---|
| nombre | Nombre del objeto para buscar su imagen, específicalo como su nombre .jpg (no incluyas esa extensión) dentro de la Galería de imágenes.
|
armadura-de-plastenita | Obligatorio |
| nombre_completo | Nombre completo del objeto, este será el que se mostrará tal cual. | Armadura de plastenita | Obligatorio |
| descripción | Descripción del objeto | Neutraliza 1 punto de daño en combate. | Obligatorio |
| atributo | Atributos adicionales del objeto. | Equipable | Opcional |
| origen | Origen del objeto (almacenes, expediciones, planos, etc). | Expedición | Opcional |
| desarmar | Costo para desarmar (si es válido). | 3 |
Opcional |
| resultado_desarmar | Resultado al desarmar. | Opcional | |
| Reparar | Probabilidad base de reparar el objeto. | 25% | Opcional |
| arma_presición | Precisión base del arma (si es válido). | 25 | Opcional |
| arme_fuerza | Daño inflingido del arma (si es válido). | 2~3 | Opcional |
| beta | Si el elemento está en fase beta (en ese caso, muestra información al respecto). | sí | Opcional |
Ejemplos
{{Tooltip Objeto
|nombre=armadura-de-plastenita
|nombre_completo=Armadura de plastenita
|descripción=Neutraliza 1 punto de daño en combate.
|atributo=Equipable
|origen=1 × [[Almacén]]
|desarmar=3 {{PA}}
|resultado_desarmar={{Objeto|Pieza metálica|16}}
|beta=sí
}}
Resultado >
| ||
| Armadura de plastenita | ||
| Neutraliza 1 punto de daño en combate. | ||
| Atributo | Equipable | |
|---|---|---|
| Origen | 1 × Almacén | |
| Reparación | - | |
| Desarmar | 3 |
|
{{Tooltip Objeto
|nombre=sulfatosa
|nombre_completo=Sulfateuse
|descripción=[[Expediciones|Expedición]] : +2 a la fuerza del equipo en combate.
|reparar=12% de chance
|desarmar=4 {{PA}}
|resultado_desarmar=1 × {{Objeto|Pieza metálica|16}}
|atributo={{Pesado}} - 12 {{Cargas}} - {{PA|Arma}} '''Arma de fuego'''
|origen=1 × {{Objeto|Plano|16}} de sulfatosa
|arma_presición=50
|arma_fuerza=2~3
}}
Resultado >
| ||
| Sulfatosa | ||
| Expedición : +2 a la fuerza del equipo en combate. | ||
| Atributo | ||
|---|---|---|
| Daño | 2~3 | |
| Origen | 1 × | |
| Reparación | 12% de probabilidad | |
| Desarmar | 4 |
1 × |

